![]() |
|||||||||||||||
|
im Zeitraum von |
Einsätze | DE | DD | MD | HE | HD | Gesamt | ||||||||
| 92 – 99 und 01 – 16 | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | G | V | |||
| Kronsteiner Dominik | 153 | 13 | 21 | 67 | 36 | 56 | 79 | 136 | – | 136 | |||||
| Weber Manuel | 139 | 36 | 50 | 3 | 7 | 46 | 71 | 85 | – | 128 | |||||
| Fastenbauer Verena | 102 | 56 | 17 | 55 | 33 | 25 | 12 | 136 | – | 62 | |||||
| Kofler Günter | 86 | 1 | 1 | 35 | 48 | 21 | 37 | 57 | – | 86 | |||||
| Banghegyi Zita | 81 | 19 | 25 | 50 | 27 | 17 | 23 | 86 | – | 75 | |||||
| Wimmer Thomas | 70 | 27 | 37 | 18 | 37 | 45 | – | 74 | |||||||
| Gruber Miriam | 70 | 41 | 24 | 50 | 13 | 1 | 1 | 92 | – | 38 | |||||
| Farooq Tariq | 67 | 0 | 3 | 33 | 33 | 30 | 34 | 63 | – | 70 | |||||
| Huemer Peter | 66 | 32 | 30 | 1 | 7 | 30 | 32 | 63 | – | 69 | |||||
| Heitzendorfer Barbara | 63 | 1 | 1 | 34 | 26 | 28 | 29 | 63 | – | 56 | |||||
| Putz Christian | 60 | 2 | 0 | 13 | 25 | 11 | 32 | 26 | – | 57 | |||||
| Leiss Stefan | 55 | 0 | 2 | 6 | 41 | 13 | 38 | 19 | – | 81 | |||||
| Moritz Peter | 52 | 1 | 1 | 32 | 18 | 29 | 14 | 62 | – | 33 | |||||
| Riedelberger Stefanie | 46 | 11 | 18 | 26 | 18 | 3 | 15 | 40 | – | 51 | |||||
| Huemer Bernd | 39 | 14 | 14 | 9 | 22 | 23 | – | 36 | |||||||
| Riernössl Brigitta | 37 | 0 | 2 | 23 | 14 | 15 | 15 | 38 | – | 31 | |||||
| Baumgartner Florian | 29 | 9 | 8 | 5 | 3 | 13 | 16 | 27 | – | 27 | |||||
| Fischer Heinz | 26 | 0 | 1 | 14 | 12 | 15 | 10 | 29 | – | 23 | |||||
| Gollinger Melissa | 24 | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | 8 | 9 | – | 24 | |||||
| Szkudlarczyk Wojciech | 24 | 8 | 15 | 21 | 3 | 29 | – | 18 | |||||||
| Vonmetz Michael | 23 | 1 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 22 | – | 14 | |||||
| Moren Lukasz | 23 | 15 | 7 | 19 | 3 | 34 | – | 10 | |||||||
| Brandstötter Florian | 23 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | 6 | – | 25 | |||||
| Putz Susanne | 22 | 1 | 6 | 4 | 16 | 0 | 4 | 5 | – | 26 | |||||
| Flis Primoz | 20 | 7 | 13 | 4 | 16 | 11 | – | 29 | |||||||
| Seiwald Erik | 20 | 6 | 13 | 4 | 16 | 10 | 29 | ||||||||
| Mendrek Tomasz | 18 | 12 | 6 | 11 | 7 | 23 | – | 13 | |||||||
| Hellauer Markus | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5 | – | 16 | |||||
| Freimüller Iris | 18 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 | 6 | 22 | – | 11 | |||||
| Starl Harald | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | – | 24 | |||||
| Gruber Bernhard | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | – | 15 | |||||
| Moser Alexander | 14 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | – | 18 | |||||||
| Götschl Heimo | 13 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 22 | – | 4 | |||||
| Cwalina Adam | 13 | 11 | 2 | 7 | 6 | 18 | – | 8 | |||||||
| Pamminger Maria | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | – | 15 | |||||
| Zenz Julia | 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | – | 18 | |||||||
| Strobl Ester | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | – | 24 | |||||
| Sturm Thomas | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | – | 18 | |||||||
| Petzold Thomas | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | ||||||
| Zajac Zanete | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | – | 7 | |||||||
| Rösler Manuel | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | – | 7 | |||||
| Lengauer Elke | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | – | 2 | |||||
| Lipuschek Samo | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | – | 4 | |||||||
| Kronsteiner Waltraud | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 11 | |||||
| Lenkiewicz Pawel | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | – | 4 | |||||||
| Hahn Thomas | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | – | 3 | |||||||
| Eckhardt Oliver | 6 | 2 | 4 | 2 | – | 4 | |||||||||
| Rogalski Michal | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | – | 7 | |||||||
| Fröhlich Lukas | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| Oberascher Beatrice | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 5 | |||||||
| Hochmeir Katharina | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
| Dadas Slavek | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | |||||||
| Ambrosch Silke | 3 | 3 | 0 | 3 | – | 0 | |||||||||
| Hennerbichler Christian | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | |||||||
| Bauer Eva | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | |||||||||
| Messa Franziska | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | |||||||||
| Garsleitner Markus | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |||||||||
| Wimmer Doris | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |||||||||

